Цены на услуги по ремонту ноутбуков Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 500 |
Нет изображения | 600 |
Выключается | 800 |
Зависает | 500 |
Синий экран смерти | 800 |
Перегревается | 320 |
Нет звука | 400 |
Нет сети | 800 |
Перезагружается | 160 |
Не работает клавиатура | 310 |
Не работает USB | 600 |
Не работает мышь | 380 |
Вылетают игры | 520 |
Работает с ошибками | 800 |
Не устанавливается Windows | 600 |
Беспрерывно пищит | 280 |
Не стартует материнская плата | 320 |
Цены на услуги по ремонту смартфонов Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 1950 |
Нет изображения | 1950 |
Не горит лампочка | 1950 |
Не работает USB | 1950 |
Не запускается | 1950 |
Не видит видеокарту | 1950 |
Не видит монитор | 1950 |
Не работает слот памяти | 1950 |
Не пищит | 1950 |
Нет видеосигнала | 2100 |
Неисправность БИОС | 2150 |
Цены на услуги по ремонту планшетов Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 1100 |
Нет изображения | 1400 |
Выключается | 1300 |
Шум | 1100 |
Нет подсветки | 1300 |
Полосы | 1400 |
Пятна | 1100 |
Пониженная яркость | 1400 |
Изображение мигает | 1400 |
Муар | 1100 |
Цены на услуги по ремонту наушников Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 800 |
Не выключается | 500 |
Нет изображения | 500 |
Выключается | 800 |
Зависает | 800 |
Синий экран смерти | 500 |
Нет подсветки | 800 |
Шумит | 800 |
Нет звука | 800 |
Нет сети | 600 |
Перезагружается | 900 |
Не работает USB | 800 |
Не устанавливается Windows | 500 |
Полосы | 800 |
Пятна | 500 |
Пониженная яркость | 500 |
Муар | 500 |
Не загружается | 800 |
Греется | 800 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Нет звука | 200 |
Пропадает звук | 600 |
Работает один наушник | 700 |
Не работают | 600 |
Не заряжаются | 300 |
Не подключаются к телефону | 400 |
Тихий звук | 200 |
Пропадает блютуз | 900 |
Порвался провод | 300 |
Цены на услуги по ремонту материнских плат Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 1000 |
Нет изображения | 500 |
Выключается | 100 |
Зависает | 600 |
Синий экран смерти | 700 |
Перегревается | 1000 |
Нет звука | 800 |
Нет сети | 400 |
Перезагружается | 500 |
Не работает клавиатура | 700 |
Нет зарядки | 100 |
Тормозит | 800 |
Не работает тачпад | 500 |
Белый экран | 500 |
Полосы на экране | 500 |
Ошибки Windows | 700 |
Не работают программы | 700 |
Не идут игры | 700 |
Загрузка зависает | 700 |
Слетает драйвер | 700 |
Ошибки в программах | 700 |
Нет инициализации | 700 |
Нет индикации заряда | 300 |
Низкое разрешение экрана | 500 |
Цены на услуги по ремонту компьютеров Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает сенсор | 900 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Не заряжается | 600 |
Нет звука | 500 |
Не работает камера | 500 |
Нет сети | 1190 |
Треснул экран | 900 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает Wi-Fi | 500 |
Не видит SIM карту | 700 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 500 |
Не работает вибрация | 500 |
Не отправляет SMS | 700 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 950 |
Нет изображения | 910 |
Выключается | 1150 |
Нет звука | 850 |
Один цвет | 330 |
Ноутбук не видит | 0 |
Изображение не точное | 1000 |
Не разжигается лампа | 850 |
Цены на услуги по ремонту мониторов Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает сенсор | 800 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Зависает | 550 |
Не заряжается | 500 |
Нет звука | 800 |
Не работает камера | 700 |
Нет сети | 600 |
Перезагружается | 800 |
Полосы на экране | 300 |
Треснул экран | 550 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не видит SIM карту | 990 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Не работает вибрация | 900 |
Не отправляет SMS | 300 |
Быстрая разрядка | 800 |
Нет индикации | 400 |
Вздулся корпус | 300 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Цены на услуги по ремонту проекторов Asus
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 1800 |
Нет изображения | 1950 |
Нет звука | 1950 |
Полосы | 1800 |
Изображение мигает | 1850 |
Греется | 1200 |
Белый экран | 1950 |
Помехи | 1950 |
Битые пиксели | 2100 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Сломался пульт | 1800 |
Затемнение экрана | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Искажение изображения | 2000 |
Снег на экране | 1600 |
Единый номер телефона сервисного центра
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998