Цены на услуги по ремонту компьютеров Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Установка драйвера | 1 час | 260 |
Чистка компьютера | 1 час | 480 |
Установка ОС | 1 час | 200 |
Замена термопасты | 1 час 30 минут | 620 |
Установка антивируса | 30 минут | 200 |
Установка ПО | 1 час | 200 |
Замена блока питания | 1 час | 400 |
Настройка Биос | 1 час 30 минут | 380 |
Замена процессора | 1 час | 310 |
Обновление ПО | 1 час | 200 |
Частые дефекты компьютеров Asus
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает мышь | 380 |
Зависает | 500 |
Не устанавливается Windows | 600 |
Перезагружается | 160 |
Синий экран смерти | 800 |
Вылетают игры | 520 |
Нет звука | 400 |
Не стартует материнская плата | 320 |
Перегревается | 320 |
Нет изображения | 600 |
Не работает клавиатура | 310 |
Не работает | 500 |
Не работает USB | 600 |
Беспрерывно пищит | 280 |
Нет сети | 800 |
Работает с ошибками | 800 |
Выключается | 800 |
Вы можете у операторов сервисного центра Asus Russia по единому номеру телефона в Санкт-Петербурге -