Цены на услуги по ремонту планшетов Asus
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена дисплея | 60 | 900 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена разъема питания | 60 | 800 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1000 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1450 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
GPS модуль | есть в наличии | от 800 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 2250 |
Тачскрин | в наличии на складе | от 2750 |
Sim-holder | есть в наличии | от 700 |
Плата wi fi | есть в наличии | от 1150 |
Модуль USB | в наличии на складе | от 650 |
Вибро | есть в наличии | от 1000 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 850 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2050 |
Разъем HDMI | есть в наличии | от 850 |
Кнопка питания | есть в наличии | от 800 |
Шлейф | в наличии на складе | от 650 |
Съемная крышка | в наличии на складе | от 1250 |
Можно у сотрудников call-центра по единому телефону в Санкт-Петербурге: