Цены на услуги по ремонту смартфонов Asus
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена экрана | 60 | 900 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Разборка | 45 | 600 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1250 |
Динамик | в наличии на складе | от 2050 |
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 650 |
Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
Гнездо питания | в наличии на складе | от 1250 |
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 900 |
Плата | есть в наличии | от 2050 |
Плата wi fi | есть в наличии | от 1150 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 700 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 900 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 650 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1900 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1600 |
Крышка | в наличии на складе | от 1050 |
Плата вибро | в наличии на складе | от 850 |
Тачскрин | есть в наличии | от 3000 |
Чип GPS | в наличии на складе | от 1050 |
АКБ | есть в наличии | от 2000 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра по номеру телефона в Санкт-Петербурге -